Estimated Budget for NSE Students
Northwestern State University (updated: 05/25)
Per Term - Cost of Attendance
Tuition & Fees (Host Payment Students Only)
Tuition
$2590
General Fees
$1665
Room & Meals
Average Room
$2984
Average Meal
$2420
Other Costs
Books / Supplies
$900
Personal Expenses
$2000
Travel
$1600
Miscellaneous Fees
| Purpose | Amount | Period | Plan | Status |
|---|---|---|---|---|
| Housing Deposit | $150 | Year | Host & Home | Mandatory |
| Health Service Fee | $96 | Term | Host & Home | Mandatory |
| Parking Fee | $45 | Term | Host & Home | Optional |
| Student Association Fee | $334 | Term | Host | Mandatory |
| Post Office Box Fee | $23 | Term | Host & Home | Mandatory |
| Course Fees / Materials | Varies | Semester | Host & Home | Mandatory |

